-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bộcảm biến ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 3840 x 2160 pixels Xấp xỉ 8,29 megapixels |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số điểm ảnh | 4206 x 2340 pixels Xấp xỉ 9,84 megapixels |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bộ cảm biến | CMOS (công nghệ 1 chip), tương đương loại Super 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ cảm biến | 24,6 x 13,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình hiệu quả: | Công nghệ 6,4 x 6,4µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bộ cảm biến | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc | Bộ lọc màu sơ cấp RGB (Bayer array) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lí ảnh | DIGIC DV III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ống kính thay thế | Lựa chọn thân máy với ngàm gắn ống kính PL hoặc EF để tương thích với một loạt hệ thống ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc ND | Hệ thống lọc ND cơ học với tùy chọn rõ nét, 2 bước, 4 bước và 6 bước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng Iris | Với vòng xoay chế độ Iris đặt trên thân máy , người sử dung có thể điều chỉnh ống kính EF của dòng máy EOS bằng vòng xoay điện tử này | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phơi sáng và đo sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ phơi sáng | Bằng tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh hạt sần ảnh bằng tay | Cài đặt thông thường -6dB đến 30dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải ISO | 320 đến 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ màn trập | TẮT; tốc độ, chụp góc, màn trập chậm, Clear Scan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi tốc độ màn trập | 59,94i / 59,94p: | 1/60 đến 1/2000 trong 1/4 hoặc 1/3 bước; SLS: 1/4, 1/8, 1/15, 1/30; CS: 59,94Hz – 250,70Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29,97p: | 1/30 đến 1/2000 trong 1/4 hoặc 1/3 bước; SLS: 1/4, 1/8, 1/15; CS: 29,97Hz – 250,70Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23,98p / 24p: | 1/24 đến 1/2000 trong 1/4 hoặc 1/3 bước; SLS: 1/3, 1/6, 1/12, 1/25; CS: 50,00Hz – 250,70Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50i / 50p: | 1/50 đến 1/2000 trong 1/4 hoặc 1/3 bước; SLS: 1/3, 1/6, 1/12, 1/25; CS: 50,00Hz – 250,70Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25p: | 1/25 đến 1/2000 trong 1/4 hoặc 1/3 bước; SLS: 1/3, 1/6, 1/12; CS: 25,00Hz – 250,70Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt góc màn trập | 59,94i / 59,94p: | 360, 240, 216, 180, 120, 90, 60, 45, 30, 22.50, 15, 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29,97p: | 360, 240, 216, 180, 120, 108, 90, 60, 45, 30, 22.50, 15, 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23,98p / 24p: | 360, 345.6, 288, 240, 180, 172.8, 144, 120, 90, 86.40, 72, 60, 45, 30, 22.50, 15, 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50i / 50p: | 360, 300, 240, 180, 150, 120, 90, 60, 45, 30, 22.50, 15, 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25p: | 360, 300, 240, 180, 150, 120, 90, 75, 60, 45, 30, 22.50, 15, 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lấy nét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lấy nét | Bằng tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lấy nét tự động | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi hình / Codec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống tín hiệu | NTSC và PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | 8-bit MPEG-2 Long GOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Không gian màu | 4:2:2 ghi hình 50Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ bit tối đa | 50Mbps (CBR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Log Gamma | có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn ghi hình |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian ghi hình |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương tiện ghi hình | Thẻ CF (chỉ Loại 1); 2 khe cắm thẻ (file phim); hỗ trợ UDMA Thẻ SD (ảnh tĩnh, dữ liệu ảnh tùy chọn *, clip metadata và cài đặt menu) Hỗ trợ thẻ SD / SDHC / SDXC; không hỗ trợ thẻ MMC * Các cài đặt và dữ liệu ảnh tùy chọn không tương thích với dữ liệu từ các model máy Canon khác |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng file | MXF (OP-1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số clip tối đa | 999 (trên mỗi thẻ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng ghi tiếng | Linear PCM; 2-Channel; 16-bit; 48kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone tích hợp | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào tiếng bên ngoài | 2 ngõ vào XLR (các cài đặt mức âm tự động và bằng tay) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lựa chọn kênh ghi tiếng | 2 kênh ghi tiếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR Mic Trimming | Có sẵn; -12dB, -6dB, 0dB or +12dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều chỉnh mức ghi tiếng | Từ vô cực +18dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn dự phòng | Có sẵn; +48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh Headphone | 16 cài đặt, mức âm có thể đặt ở mức câm khi cài đặt âm ở mức thấp nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tông 1KHz | Có sẵn; -12, -18 hoặc -20dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc tính và Vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại | Hiển thị dạng index: | Hiện thị mục lục, Bình thường, Dấu OK “ Mục, Dấu Kiểm tra” Mục, Dấu ghi hình mục, Mục mở rộng, Mục Hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại clip | Tìm theo chiều tiến dần (x5, x15, x60), Tìm theo chiều ngược lại (x5, x15, x60), Tìm nâng cao theo khuôn hình tiến dần, Tìm nâng cao theo khuôn hình ngược lại, xem lại các hình đã ghi, xem clip mong muốn (clip trước hoặc sau), xem bỏ qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng xem lại | Inter-media copy (xem một clip, xem tất cả clip, xem clip cuối cùng); xóa clip (một clip, tất cả các clip, clip cuối cùng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại ảnh tĩnh | Xem ảnh Index, xem lại một ảnh, xóa ảnh, bảo vệ chống xóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi hình chuyển động nhanh và chậm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng ghi hình đặc biệt | Ghi hình chuyển tiếp *; Ghi hình đồng thời lên hai thẻ **; Sao ảnh giữa các thiết bị lưu ảnh * Không thể thực hiện khi ghi hình 50Mbps chế độ quay slow motion ** Không thể thực hiện kết hợp giữa ghi hình fast và slow motion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chụp ảnh | Có sẵn, ảnh chụp lên thẻ SD (1920 x 1080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình dạng sóng | Có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectorscope | Có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ phơi sáng/ lấy nét | Peaking (2 loại), Zebra Pattern*, phóng to, hỗ trợ lấy nét cạnh màn hình, chế độ đen trắng * có thể hiển thị thông qua giắc cắm SDI hoặc HDMI (chỉ dành cho phim HD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi hình ngắt quãng | Có sẵn, có thể cài đặt ngắt quãng theo 25 mức từ 1 giấy đến 10 phút (1s / 2s / 3s / 4s / 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 15s / 20s / 30s / 40s / 50s / 1m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m / 7m / 8m / 9m / 10m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSC 59,94i / 29,97p / 23,98p / 24,00p: | Có thể lựa chọn 1, 3, 6, 9 khuôn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSC 59,94p: | Có thể lựa chọn 2, 6, 12 khuôn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAL 50i / 25p / 50p: | Có thể lựa chọn 2, 6, 12 khuôn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Record | NTSC 59,94i / 23,98p / 24,00p: | Có thể lựa chọn 1, 3, 6, 9 khuôn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSC 59,94p: | Có thể lựa chọn 2, 6, 12 khuôn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAL 50i / 25p / 50p: | Có thể lựa chọn 2, 6, 12 khuôn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi trước | Có, ghi trước 3 giây vào bộ nhớ đệm (cả tiếng và hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét ngược | Khi sử dụng thiết bị chuyển đổi trường ảnh sâu hoặc thiết bị điều hợp ống kính khác, máy sẽ tự động xoay hoặc đảo ngược ảnh, vì thế ảnh sẽ được ghi một cách chính xác | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã thời gian | Drop Frame*(DF) và Non-Drop Frame (NDF) * Drop Frame chỉ hoạt động cùng các model máy NTSC và không có sẵn khi ghi hình ở chế độ 24P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ mã thời gian | Regen, Record Run, Free Run và External Source Có sẵn chế độ Drop Frame và Non Drop Frame |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Có sẵn; 2.000K đến 15.000K, tăng giảm 100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước các chế độ cân bằng trắng | Ánh sáng ban ngày (5.400K); Ánh sáng đèn tròn (3.200K); có thể dịch chuyển cân bằng trắng Kelvin trong phạm vi cài đặt trước (-9 đến +9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt kiểu ảnh tùy chọn | 23 cài đặt kiểu ảnh tùy chọn Có sẵn 9 kiểu ảnh tùy chọn trên máy và có thể lưu tới 20 kiểu ảnh vào thẻ SD Có thể chọn kiểu ảnh tùy chọn CP7, CP8 và CP9 với các cài đặt trước sau đây C7: Video.C - dùng cho các hình ghi lại để xem lại trên màn hình TV. Cài đặt này sẽ giảm thiểu độ nhiễu ở những vùng ảnh tối và tăng độ tương phản bằng cách giữ nguyên màu đen C8: Cine.V – phù hợp với những hình ảnh ghi với tông phim C9: Cine.F – sử dụng khi hình ảnh được chuyển sang thành phim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng tùy chọn | Có sẵn, tổng cộng 9 chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị tùy chọn | Có. Có thể điều chỉnh màn hình hiển thị thông tin EVF và màn hình LCD Có thể bật hoặc tắt tổng cộng 27 tùy chọn hiển thị |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Phím tác vụ | 15; có thể phân chia chức năng như mong muốn (có sẵn 30 chức năng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh màu | Có thể lựa chọn thanh màu tương thích chuẩn SMPTE, EBU hoặc ARIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải động | Có thể lên tới 800% với Canon Log Gamma và ISO 850 (+2.5dB) hoặc cao hơn * ISO 850 hoặc cao hơn – độ nhiễu 2,5dB ghoặc lớn hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình màu cỡ 0,52-inch (1.555.000 điểm ảnh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khuôn hình | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc ngắm | Có sẵn. Có thể điều chỉnh góc ngắm lên và xuống 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều chỉnh độ tụ | +2,0 đến -5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường ngắm | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh EVF | Độ sáng, độ tương phản, màu sắc và ánh sáng nền (độ sáng thường hoặc sáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình màu LCD khổ rộng cỡ 4 inch có thể xoay trên đế điều chỉnh có thể tháo rời (1.230.000 điểm ảnh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khuôn hình | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường ngắm | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh màn hình | Độ sáng, độ tương phản, màu sắc và ánh sáng nền (độ sáng thường hoặc sáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào/ Ngõ ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD / SD SDI | Có (lồng tiếng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HD: | 4:2:2 (YCbCr) 1920 x 1080: 60i / 50i, 1280 x 720: 60p / 50p; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SD: | 4:2:2 (YCbCr) 640 x 480: 60i / 50i Thiết bị nối BNC, chỉ dành cho ngõ ra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSC 480i / PAL 576i: | Tương thích với SMTPE 259M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lồng tiếng: | Tương thích với SMTPE 272M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn mã thời gian: | (VITC / LTC) SMTPE 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào/ngõ ra mã thời gian | Có; Thiết bị kết nối BNC (ngõ vào và ngõ ra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genlock | Có; Thiết bị kết nối BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều chỉnh | -1023 đến +1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra Sync | Có; Thiết bị kết nối BNC Tín hiệu HD tri-level (HD Sync) Tín hiệu HD-Y (HD-Y) Tín hiệu Black Burst Composite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Có (loại A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm đầu vào tiếng | 2 ngõ- 3 pin XLR (Mức Mic Level, Mức Mic với nguồn dự phòng và mức line) Ngõ cắm Microphone 3,5mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giắc cắm tai nghe | Có sẵn; giắc cắm mini stereo 3,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm điều khiển | Có sẵn (hoàn toàn tương thích với LANC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nguồn | Ngõ vào DC trên máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Seri BP-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị điều hợp nguồn | CA-940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị điều hợp ba chân | Canon TA-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đế điều hợp ba chân | Canon TB-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị điều hợp Wi-Fi | Canon WFT-E6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) |
Thân máy+ Tay cầm Xấp xỉ 5,2 x 7,0 x 7,0in. (133 x 179 x 177mm) Thân máy + Rãnh pin Xấp xỉ 6,9 x 7,0 x 7,0inch (174 x 179 x 177mm) Thân máy + Màn hình Xấp xỉ 7,3 x 9,8 x 7,4inch (185 x 249 x 187mm) Thân máy + Tay cầm + Màn hình Xấp xỉ 7,3 x 11,2 x 11,9inch (185 x 284 x 301mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thân máy chính | Thân máy: | Xấp xỉ 3,6lb. (1630g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Báng: | Xấp xỉ 8,1oz. (230g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay cầm: | Xấp xỉ 6,3oz. (180g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng khi có phụ kiện | Xấp xỉ 6,0lb. (2720g)* Xấp xỉ 6,4lb. (2900g)** * Trọng lượng bao gồm báng pin, màn hình, BP-955, 2thẻ CF ** Trọng lượng bao gồm báng pin, màn hình, tay cầm, BP-955, 2thẻ CF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ và độ ẩm | Yêu cầu về máy: | 0°C đến 40°C, 85% (độ ẩm tương đối) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu khi vận hành: | -5°C đến 45°C, 60% (độ ẩm tương đối) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng ý, tiếng Ba Lan, tiếng Nga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày giờ | Lịch tự động từ ngày 1/1/2010 đến 31/12/2031. Có thể lựa chọn định dạng ngày kiểu Mỹ, Nhật và châu Âu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng hồ thế giới | Hỗ trợ World Clock support – cài đặt thời gian UTC | Phạm vi cài đặt +14:00 đến -12:00 |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
(028) 38213777
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí