-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Ngay sau khi chiếc Nikon D750 được giới thiệu tại triễn lãm Photokina vào 16-21/9 vừa qua thì những chiếc đầu tiên đã sẵn sàng tại Việt Nam chỉ sau chưa tới một tuần.
Theo như tên gọi thì Nikon D750 là phiên bản nâng cấp của chiếc D700 đã ra đời cách đây 6 năm. Một số tay máy D700 kỳ vọng 750 có một thân máy pro như D700 với tính năng ưu việt nhất. Tuy nhiên dường như Nikon đã "tái cấu trúc" lại phân khúc Fullframe và cho ra đời D750 với thân hình prosumer của D6xx và não bộ professional của D8xx.
Tóm tắt video:
Hiện tại Nikon đang có 5 chiếc Fullframe: D610, D750, D810, D4s và Df. Với những thông số kỹ thuật của D750, ta có thể nhận thấy rằng nó đáp ứng được cơ bản nhu cầu sử dụng của đối tượng chuyên nghiệp cũng như các tay chơi nghiêm túc với một cường độ làm việc không quá căng thẳng và khắc nghiệt.
Theo Tinhte.vn
Lens Mount | Nikon F |
Camera Format | Full-Frame (1.0x Crop Factor) |
Pixels | 24.3 Megapixel |
Max Resolution | Not Specified By Manufacturer |
Aspect Ratio | 3:2 |
Sensor Type / Size | CMOS, 35.9 x 24 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: MPEG-4 AVC/H.264 |
Bit Depth | Not Specified By Manufacturer |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC |
Focus Type | Auto & Manual |
Focus Mode | Automatic (A), Continuous-servo AF (C), Full-time Servo (F), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Phase Detection: 51, 15 cross-type |
Viewfinder Type | Pentaprism |
Viewfinder Eye Point | Not Specified By Manufacturer |
Viewfinder Coverage | 100% |
Viewfinder Magnification | Not Specified By Manufacturer |
Diopter Adjustment | Not Specified By Manufacturer |
Display Screen | 3.2" Rear Screen Tilting LCD (1,229,000) |
Screen Coverage | 100% |
Diagonal Angle of View | Not Specified By Manufacturer |
ISO Sensitivity | Auto, 100-12800 (Extended Mode: 100-51200) |
Shutter | Not Specified By Manufacturer |
Remote Control | ML-L3, MC-DC2, WR-T10, WR-R10, WR-R1 (Optional) |
Mirror Lock-Up | Not Specified By Manufacturer |
Metering Method | 3D Color Matrix Metering, Center-weighted average metering, Spot metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority Metering Range: EV -1.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3, 1/2 or 1 EV steps) |
White Balance Modes | Not Specified By Manufacturer |
Flash Modes | Not Specified By Manufacturer |
Built-in Flash | Yes |
Maximum Effective Flash Range | Not Specified By Manufacturer |
Guide No. | Not Specified By Manufacturer |
Max Sync Speed | 1 / 250 seconds |
Flash Compensation | Not Specified By Manufacturer |
Dedicated Flash System | iTTL |
External Flash Connection | Hot Shoe |
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
File Size | 1920 x 1080p (Full HD) 1280 x 720p (HD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Frame Rate | @ 1920 x 1080: 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps @ 1280 x 720: 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps |
Exposure Control | Auto Manual: Shutter Speed, Aperture, ISO |
ISO Sensitivity | Auto, 200 - 12800 |
Focus | Auto Manual Continuous Auto |
Video Clip Length | Not Specified By Manufacturer |
Audio Recording | Built-in Mic: With Video, Stereo Optional External Mic: With Video, Stereo |
Continuous Shooting | Up to 6.5 fps |
Self Timer | Not Specified By Manufacturer |
Interval Recording | Yes |
Connectivity | 1/8" Headphone, 1/8" Microphone, HDMI C (Mini), USB 2.0, USB 3.0 |
Wi-Fi Capable | Yes |
Battery | 1x EN-EL15 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7 VDC, 1900 mAh |
AC Power Adapter | EH-5b (Optional) |
Operating/Storage Temperature | Not Specified By Manufacturer |
Dimensions (WxHxD) | 5.5 x 4.4 x 3.1" / 139.7 x 111.8 x 78.7 mm |
Weight | 1.7 lb / 771 g |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
(028) 38213777
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí